会社概要Profile
社名 | 株式会社 菊池襖紙工場 |
---|---|
本社所在地 | 埼玉県草加市新里町1355番地 |
代表電話・FAX | 代表電話:048-925-1245 FAX:048-925-8822 |
設立 | 昭和23年5月 |
資本金 | 1,200万円 |
事業概要 | 襖紙、壁紙、小間紙、インテリア商材の印刷加工及び販売 |
生産能力 | 月産100万枚(襖紙換算) |
従業員数 | 78名(パートタイム含む) |
役員 | 代表取締役 菊池 義明 専務取締役 菊池 崇徳 取締役 宇梶 升一 取締役 菊池 啓子 監査役 城田 和郎 |
主要販売先 (50音順) |
アークランズ株式会社 川庄襖紙 株式会社 コーナン商事株式会社 株式会社 ジョイフル本田 ルノン 株式会社 ロイヤルホームセンター株式会社 |
主要仕入先 (50音順) |
株式会社 岡島 株式会社 黒田屋商店 那須製紙株式会社 日榮新化株式会社 |
事業所情報Office
本社・工場関東
〒340-0031
埼玉県草加市新里町1355番地
TEL:048-925-1247 FAX:048-925-8822
アクセス:
日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園駅」下車 徒歩13分 /
東武スカイツリーライン「竹ノ塚駅」下車→東武バス 新里循環竹ノ塚「上町」バス停下車すぐ
大阪営業所関西
〒592-0014
大阪府高石市綾園6-3-16 プロスパーイシイ204
TEL. 072-275-6651 / FAX. 072-275-6654
アクセス:
南海本線「高石駅」下車 徒歩15分
主要設備Facility
工場用地 |
工場用地 16,144m² 本社工場 13,855m² 製品倉庫 1,437m² その他 852m² |
---|---|
主要建物 |
事務所棟/1棟 1,507m² 工場/4棟 5,105m² 原紙倉庫/1棟 525m² 製品倉庫/2棟 1,867m² 社宅/1棟 660m² |
主要装置 |
フレキソ印刷機 5台 フレキソグラビア印刷機 1台 スクリーン印刷機 2台 再湿糊コーター機 1台 オフセット印刷機 2台 エンボスマシン 8台 シングルカッター機 4台 スリット機 2台 断裁機 1台 全自動輪転箔押し機 1台 枚葉箔押し機 1台 塗装ブース 1基 生糊付機 2台 小巻機 4台 長巻機 2台 大型インクジェットプリンター 3台 シュリンク機 2台 |
沿革History
大正13年(1924) | 東京都墨田区立花5丁目31番10号で襖紙の手捺染加工を始める。 |
---|---|
昭和23年(1948) | 菊池利男発起人、資本金200,000円で法人組織として(株)菊池襖紙工場設立。 |
昭和30年(1955) | 多色輪転印刷機考案設置、エンボスマシンを導入し、手刷加工を機械印刷と併用する。 |
昭和31年(1956) | 資本金3,000,000円に増資。滲み浮出し模様の印刷方法の製法特許取得。 |
昭和36年(1961) | 資本金12,000,000円に増資。現在地に工場建設用地を取得する。 |
昭和51年(1976) | スクリーン印刷工場を新設。大型壁画等の製作を開始する。 |
昭和54年(1979) | 菊池利男が代表取締役会長に、高瀬裕が代表取締役社長に就任。巾広用印刷機・エンボスマシンを設置。 |
昭和58年(1983) | 襖サイズ大型オフセット印刷機増設。 |
平成10年(1998) | 高瀬裕が取締役会長に、菊池義明が代表取締役社長に就任本事務所・製品倉庫新設。 |
平成11年(1999) | 紙壁紙用高精度エンボスマシンを導入。 |
平成14年(2002) | ISO9001・2000認証取得 平成16年(2004)ショールームを設置。 |
平成17年(2005) | グラビア印刷機の設置。 中国キーコム社と業務提携。 |
平成18年(2006) | 中国上海の展示会にキーコム社と共同ブース出展。 |
平成19年(2007) | 中国北京の国際壁紙展示会にブース出展。オリジナル紙壁紙見本帳「K&K シルクロード」発売。 |
平成20年(2008) | 国内有力ホームセンター7社と直接取引開始に伴い、新たな商材として、粘着シート、ガラスシートが加わり、襖紙・障子紙・道具類等のアイテムの充実、商品構成の拡大を行った。 |
平成21年(2009) |
|
平成22年(2010) | 輪転印刷機(12号機)・全自動輪転箔押し機を導入し新しい意匠表現の確立をする。 |
平成24年(2012) | HP社 L25500プリンターを導入 |
平成26年(2014) | 「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」を発売 |
平成27年(2015) |
|
平成28年(2016) |
|
平成29年(2017) |
|
平成30年(2018) |
|
令和元年(2019) |
|
令和2年(2020) |
|
令和3年(2021) |
|
令和4年(2022) |
|
令和5年(2023) |
|
令和6年(2024) |
|